Standart tablolarının doğrulanması
Hesap motoru hiçbir tablo değerini koda gömmez; tümü sürüm ve kaynak bilgisi taşıyan JSON dosyalarından okunur. Bir tablonun değerleri TS HD 60364-5-52 baskısı ile karşılaştırılıp doğrulandığında, ilgili dosyanın meta bölümünde verified alanı true ve verifiedAt tarih olarak işaretlenir. Doğrulanmamış tablo kullanan her hesap sonucunda uyarı gösterilir.
0 / 10 tablo doğrulandı.
| Tablo | Dosya | Kaynak | Durum |
|---|---|---|---|
| conductors | src/data/conductors.json | IEC 60228 (iletken direncleri), IEC 60364-4-43 Tablo 43.1 (k katsayilari), IEC 60364-5-52 Tablo 52.1 (asgari kesitler)R20 degerleri IEC 60228 sinif 2 (cok telli) azami direnc degerleridir. TS HD 60364-5-52 ile karsilastirip onaylayin. | doğrulanmadı |
| installation-methods | src/data/installation-methods.json | IEC 60364-5-52 Tablo A.52.3 (dosem yontemleri) ve Tablo B.52.1 (referans yontem esleme)Kullanicinin sectigi pratik dosem sekli ile standardin referans yontemi (A1..G) arasindaki esleme. | doğrulanmadı |
| cable-types | src/data/cable-types.json | TS IEC 60502-1, VDE 0276/0250 tip gosterimleri, TS EN 50200 / IEC 60331 (yangina dayanikli kablolar)TASLAK VERI. Kablo tipi secimi izolasyon sinifini ve izin verilen dosem ortamlarini belirler. | doğrulanmadı |
| profiles | src/data/profiles.json | Elektrik Ic Tesisleri Yonetmeligi (TR), IEC 60364-5-52 Ek G Tablo G.52.1, IEC 60364-4-41 Tablo 41.1Gerilim dusumu limitleri ve otomatik kesme sureleri. Kullanici arayuzden degistirebilir. | doğrulanmadı |
| ampacity-air | src/data/ampacity/air.json | IEC 60364-5-52:2009 Ek B, Tablo B.52.2 (bakir) / B.52.3 (aluminyum)TASLAK VERI. Degerler IEC 60364-5-52 icin yaygin yayimlanan tablolardan girilmistir; kullanilmadan once TS HD 60364-5-52 baskisi ile satir satir karsilastirilip /veri-dogrulama ekranindan onaylanmalidir. Aluminyum tablolari henuz girilmemistir. | doğrulanmadı |
| ampacity-ground | src/data/ampacity/ground.json | IEC 60364-5-52:2009 Ek B, Tablo B.52.4 (bakir) / B.52.5 (aluminyum)TASLAK VERI. TS HD 60364-5-52 ile karsilastirilip onaylanmalidir. Aluminyum tablolari henuz girilmemistir. | doğrulanmadı |
| correction-ambient | src/data/correction/ambient.json | IEC 60364-5-52:2009 Tablo B.52.14 (hava) ve Tablo B.52.15 (toprak)TASLAK VERI. Hava referansi 30 C, toprak referansi 20 C. Ara degerler icin lineer interpolasyon uygulanir. | doğrulanmadı |
| correction-grouping | src/data/correction/grouping.json | IEC 60364-5-52:2009 Tablo B.52.17 (havada gruplama), B.52.20/B.52.21 (tava), B.52.18 (toprakta dogrudan), B.52.19 (toprakta boruda)TASLAK VERI. Anahtarlar devre/cok damarli kablo sayisidir. Tablo disi buyuk degerlerde en dusuk faktor kullanilir (guvenli taraf). | doğrulanmadı |
| correction-soil | src/data/correction/soil.json | IEC 60364-5-52:2009 Tablo B.52.16 (toprak termik direnci) ve Tablo B.52.13/ek notlar (gomme derinligi)TASLAK VERI. Referans: 2,5 K.m/W termik direnc, 0,7 m gomme derinligi. Ara degerlerde lineer interpolasyon. | doğrulanmadı |
| devices | src/data/devices/devices.json | IEC 60947-4-1 (kontaktor/termik role, AC-3 ve AC-1), IEC 60269-1/-2 (gG ve aM sigortalar), IEC 60898-1 / 60947-2 (B-C-D egrili kesiciler)TASLAK VERI. Marka bagimsiz, piyasada yaygin anma kademeleri. Tip-2 koordinasyon icin uretici tablosu ile teyit edilmelidir. | doğrulanmadı |
Akım taşıma kapasitesi — havada (A)
Referans ortam sıcaklığı 30 °C.
Cu/PVC/2
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 14.5 | 19.5 | 26 | 34 | 46 | 61 | 80 | 99 | 119 | 151 | 182 | 210 | 240 | 273 | 321 | 367 |
| A2 | 14 | 18.5 | 25 | 32 | 43 | 57 | 75 | 92 | 110 | 139 | 167 | 192 | 219 | 248 | 291 | 334 |
| B1 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 151 | 192 | 232 | 269 | 300 | 341 | 400 | 458 |
| B2 | 16.5 | 23 | 30 | 38 | 52 | 69 | 90 | 111 | 133 | 168 | 201 | 232 | 258 | 294 | 344 | 394 |
| C | 19.5 | 27 | 36 | 46 | 63 | 85 | 112 | 138 | 168 | 213 | 258 | 299 | 344 | 392 | 461 | 530 |
| E | 22 | 30 | 40 | 51 | 70 | 94 | 119 | 148 | 180 | 232 | 282 | 328 | 379 | 434 | 514 | 593 |
| F | — | — | — | — | — | — | 131 | 162 | 196 | 251 | 304 | 352 | 406 | 463 | 546 | 629 |
Cu/PVC/3
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 13.5 | 18 | 24 | 31 | 42 | 56 | 73 | 89 | 108 | 136 | 164 | 188 | 216 | 245 | 286 | 328 |
| A2 | 13 | 17.5 | 23 | 29 | 39 | 52 | 68 | 83 | 99 | 125 | 150 | 172 | 196 | 223 | 261 | 298 |
| B1 | 15.5 | 21 | 28 | 36 | 50 | 68 | 89 | 110 | 134 | 171 | 207 | 239 | 262 | 296 | 346 | 394 |
| B2 | 15 | 20 | 27 | 34 | 46 | 62 | 80 | 99 | 118 | 149 | 179 | 206 | 225 | 255 | 297 | 339 |
| C | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 96 | 119 | 144 | 184 | 223 | 259 | 299 | 341 | 403 | 464 |
| E | 18.5 | 25 | 34 | 43 | 60 | 80 | 101 | 126 | 153 | 196 | 238 | 276 | 319 | 364 | 430 | 497 |
| F | — | — | — | — | — | — | 110 | 137 | 167 | 216 | 264 | 308 | 356 | 409 | 485 | 561 |
Cu/XLPE/2
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 19 | 26 | 35 | 45 | 61 | 81 | 106 | 131 | 158 | 200 | 241 | 278 | 318 | 362 | 424 | 486 |
| A2 | 18.5 | 25 | 33 | 42 | 57 | 76 | 99 | 121 | 145 | 183 | 220 | 253 | 290 | 329 | 386 | 442 |
| B1 | 23 | 31 | 42 | 54 | 75 | 100 | 133 | 164 | 198 | 253 | 306 | 354 | 393 | 449 | 528 | 603 |
| B2 | 22 | 30 | 40 | 51 | 69 | 91 | 119 | 146 | 175 | 221 | 265 | 305 | 334 | 384 | 459 | 532 |
| C | 24 | 33 | 45 | 58 | 80 | 107 | 138 | 171 | 209 | 269 | 328 | 382 | 441 | 506 | 599 | 693 |
| E | 26 | 36 | 49 | 63 | 86 | 115 | 149 | 185 | 225 | 289 | 352 | 410 | 473 | 542 | 641 | 741 |
| F | — | — | — | — | — | — | 161 | 200 | 242 | 310 | 377 | 437 | 504 | 575 | 679 | 783 |
Cu/XLPE/3
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 17 | 23 | 31 | 40 | 54 | 73 | 95 | 117 | 141 | 179 | 216 | 249 | 285 | 324 | 380 | 435 |
| A2 | 16.5 | 22 | 30 | 38 | 51 | 68 | 89 | 109 | 130 | 164 | 197 | 227 | 259 | 295 | 346 | 396 |
| B1 | 20 | 28 | 37 | 48 | 66 | 88 | 117 | 144 | 175 | 222 | 269 | 312 | 342 | 384 | 450 | 514 |
| B2 | 19.5 | 26 | 35 | 44 | 60 | 80 | 105 | 128 | 154 | 194 | 233 | 268 | 300 | 340 | 398 | 455 |
| C | 23 | 31 | 42 | 54 | 75 | 100 | 127 | 158 | 192 | 246 | 298 | 346 | 399 | 456 | 538 | 621 |
| E | 24 | 33 | 45 | 58 | 80 | 107 | 135 | 169 | 207 | 268 | 328 | 383 | 444 | 510 | 607 | 703 |
| F | — | — | — | — | — | — | 135 | 169 | 207 | 268 | 328 | 383 | 444 | 510 | 607 | 703 |
Al/PVC/2 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Al/PVC/3 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Al/XLPE/2 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Al/XLPE/3 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Akım taşıma kapasitesi — toprak altında (A)
Referans toprak sıcaklığı 20 °C, termik direnç 2,5 K·m/W, derinlik 0,7 m.
Cu/PVC/2
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 22 | 29 | 38 | 47 | 63 | 81 | 104 | 125 | 148 | 183 | 216 | 246 | 278 | 312 | 361 | 408 |
| D2 | 27 | 35 | 46 | 58 | 77 | 100 | 129 | 155 | 183 | 225 | 270 | 306 | 343 | 387 | 448 | 502 |
Cu/PVC/3
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 18 | 24 | 31 | 39 | 52 | 67 | 86 | 103 | 122 | 151 | 179 | 203 | 230 | 258 | 297 | 336 |
| D2 | 23 | 30 | 39 | 49 | 65 | 84 | 107 | 129 | 153 | 188 | 226 | 257 | 287 | 324 | 375 | 419 |
Cu/XLPE/2
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 26 | 34 | 44 | 56 | 74 | 96 | 123 | 147 | 174 | 216 | 256 | 290 | 328 | 367 | 424 | 480 |
| D2 | 31 | 41 | 53 | 66 | 87 | 113 | 144 | 174 | 206 | 254 | 304 | 343 | 387 | 434 | 501 | 565 |
Cu/XLPE/3
| Yöntem | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 22 | 29 | 37 | 46 | 61 | 79 | 101 | 122 | 144 | 178 | 211 | 240 | 271 | 304 | 351 | 396 |
| D2 | 26 | 34 | 44 | 56 | 73 | 95 | 121 | 146 | 173 | 213 | 252 | 287 | 324 | 363 | 419 | 474 |
Al/PVC/2 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Al/PVC/3 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Al/XLPE/2 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Al/XLPE/3 — veri girilmedi. Bu kombinasyon seçildiğinde hesap, dosya adını belirten bir hata verir.
Ortam sıcaklığı düzeltme faktörleri
Havada (ref. 30 °C) — PVC
| 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,5 |
Havada (ref. 30 °C) — XLPE
| 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,65 | 0,58 | 0,5 | 0,41 |
Toprakta (ref. 20 °C) — PVC
| 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,45 |
Toprakta (ref. 20 °C) — XLPE
| 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 | 1,04 | 1 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,8 | 0,76 | 0,71 | 0,65 | 0,6 | 0,53 | 0,46 | 0,38 |
Gruplama düzeltme faktörleri
Demet halinde / boru veya kanal içinde, gömülü (demet)
| 1 devre | 1 |
| 2 devre | 0,8 |
| 3 devre | 0,7 |
| 4 devre | 0,65 |
| 5 devre | 0,6 |
| 6 devre | 0,57 |
| 7 devre | 0,54 |
| 8 devre | 0,52 |
| 9 devre | 0,5 |
| 12 devre | 0,45 |
| 16 devre | 0,41 |
| 20 devre | 0,38 |
Duvar / döşeme üzerinde tek kat, bitişik (tek-kat-duvar)
| 1 devre | 1 |
| 2 devre | 0,85 |
| 3 devre | 0,79 |
| 4 devre | 0,75 |
| 5 devre | 0,73 |
| 6 devre | 0,72 |
| 7 devre | 0,72 |
| 8 devre | 0,71 |
| 9 devre | 0,7 |
| 12 devre | 0,7 |
| 16 devre | 0,7 |
| 20 devre | 0,7 |
Delikli tavada tek kat, bitişik (tava-delikli-bitisik)
| 1 devre | 1 |
| 2 devre | 0,88 |
| 3 devre | 0,82 |
| 4 devre | 0,77 |
| 5 devre | 0,75 |
| 6 devre | 0,73 |
| 7 devre | 0,73 |
| 8 devre | 0,72 |
| 9 devre | 0,72 |
Delikli tavada tek kat, aralıklı (≥ 1 kablo çapı) (tava-delikli-arali)
| 1 devre | 1 |
| 2 devre | 1 |
| 3 devre | 0,98 |
| 4 devre | 0,95 |
| 5 devre | 0,93 |
| 6 devre | 0,9 |
| 7 devre | 0,9 |
| 8 devre | 0,9 |
| 9 devre | 0,9 |
Merdiven tava / konsolda tek kat, bitişik (tava-merdiven-bitisik)
| 1 devre | 1 |
| 2 devre | 0,87 |
| 3 devre | 0,82 |
| 4 devre | 0,8 |
| 5 devre | 0,8 |
| 6 devre | 0,79 |
| 7 devre | 0,79 |
| 8 devre | 0,78 |
| 9 devre | 0,78 |
Toprağa doğrudan gömülü, çok damarlı kablolar (toprak-dogrudan)
| 1 devre | bitisik: 1 | 0.125: 1 | 0.25: 1 | 0.5: 1 |
| 2 devre | bitisik: 0,75 | 0.125: 0,8 | 0.25: 0,85 | 0.5: 0,9 |
| 3 devre | bitisik: 0,65 | 0.125: 0,7 | 0.25: 0,75 | 0.5: 0,8 |
| 4 devre | bitisik: 0,6 | 0.125: 0,6 | 0.25: 0,7 | 0.5: 0,75 |
| 5 devre | bitisik: 0,55 | 0.125: 0,55 | 0.25: 0,65 | 0.5: 0,7 |
| 6 devre | bitisik: 0,5 | 0.125: 0,55 | 0.25: 0,6 | 0.5: 0,7 |
Toprak altında boru / menfez içinde, çok damarlı kablolar (toprak-boruda)
| 1 devre | bitisik: 1 | 0.25: 1 | 0.5: 1 | 1.0: 1 |
| 2 devre | bitisik: 0,85 | 0.25: 0,9 | 0.5: 0,95 | 1.0: 0,95 |
| 3 devre | bitisik: 0,75 | 0.25: 0,85 | 0.5: 0,9 | 1.0: 0,95 |
| 4 devre | bitisik: 0,7 | 0.25: 0,8 | 0.5: 0,85 | 1.0: 0,9 |
| 5 devre | bitisik: 0,65 | 0.25: 0,8 | 0.5: 0,85 | 1.0: 0,9 |
| 6 devre | bitisik: 0,6 | 0.25: 0,8 | 0.5: 0,8 | 1.0: 0,9 |
Toprak termik direnci ve gömme derinliği faktörleri
Doğrudan gömülü (K·m/W)
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,88 | 1,62 | 1,5 | 1,28 | 1,12 | 1 | 0,9 |
Boru içinde (K·m/W)
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,28 | 1,2 | 1,18 | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,96 |
Gömme derinliği (m)
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 | 1,01 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93 |
İletken dirençleri (20 °C, Ω/km)
| mm² | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,83 | 1,15 | 0,727 | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,0991 | 0,0754 | 0,0601 | 0,047 | 0,0366 | 0,0283 |
| Alüminyum | — | — | — | — | — | 1,91 | 1,2 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,32 | 0,253 | 0,206 | 0,164 | 0,125 | 0,1 | 0,0778 | 0,0605 | 0,0469 |